Cape Town, ZAF Updated Sunday, May 20, 2012 6:00 PM
 Mostly Cloudy | 13°C | High: 16°C Low: 6°C Wind: 9 kph Humidity: 88%
|
 Monday 18° / 8° |  Tuesday 22° / 5° |  Wednesday 19° / 5° |  Thursday 18° / 9° |
|
|
|
Latest Market Indicators
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| US:INDU | 12,369.38 | -73.11 | -0.59% |
| $COMPX | 2,778.79 | -34.90 | -1.24% |
| $INX | 1,295.22 | -9.64 | -0.74% |
| $N225 | 10,435.00 | -150.46 | -1.42% |
| $GB:UKX | 5,267.62 | unch | 0.00% |
| $FR:PX1 | 3,008.00 | -3.99 | -0.13% |
| $DE:DAX | 6,271.22 | -37.74 | -0.60% |
| $CA:OSPTX | 11,280.64 | -50.04 | -0.44% |
| $NL:AEX | 288.77 | -1.46 | -0.50% |
| $IT:FTSEMIB | 13,048.90 | -40.36 | -0.31% |
| $ES:IB | 6,566.70 | 28.80 | 0.44% |
| $AU:AOI | 4,098.80 | -109.70 | -2.61% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |